各位考生:
通信工程学院2023年秋季博士研究生招生综合面试考核成绩公布如下。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合面试考核成绩 | 
| 1 | 107013100100001 | 温兆熙 | 91.8 | 
| 2 | 107013100100002 | 赵浩钦 | 94.2 | 
| 3 | 107013100100003 | 营志豪 | 95 | 
| 4 | 107013100100004 | 张瀚文 | 81.7 | 
| 5 | 107013100100005 | 余澄扬 | 77.8 | 
| 6 | 107013100100006 | 张家铭 | 82.9 | 
| 7 | 107013100100007 | 聂珣 | 89.8 | 
| 8 | 107013100100008 | 范烨宏 | 82.2 | 
| 9 | 107013100100009 | 张庆敏 | 82.6 | 
| 10 | 107013100100010 | 李杰 | 84.4 | 
| 11 | 107013100100011 | 褚天舒 | 93 | 
| 12 | 107013100100012 | 巨展宇 | 85.4 | 
| 13 | 107013100100013 | 黄诗芮 | 97.6 | 
| 14 | 107013100100014 | 于新凯 | 95 | 
| 15 | 107013100100015 | 何潇 | 95.2 | 
| 16 | 107013100100016 | 孙衍哲 | 93.6 | 
| 17 | 107013100100017 | 冷奕泓 | 97.6 | 
| 18 | 107013100100018 | 史新山 | 93 | 
| 19 | 107013100100019 | 任亚欣 | 91.4 | 
| 20 | 107013100100020 | 方健 | 92 | 
| 21 | 107013100100021 | 罗莫凡 | 95.4 | 
| 22 | 107013100100022 | 秦立源 | 94.2 | 
| 23 | 107013100100023 | 李镇宇 | 96 | 
| 24 | 107013100100024 | 贾子一 | 94.6 | 
| 25 | 107013100100025 | 胡姚达 | 82.8 | 
| 26 | 107013100100026 | 李世龙 | 94.4 | 
| 27 | 107013100100027 | 李小刚 | 93 | 
| 28 | 107013100100028 | 刘忠业 | 81.1 | 
| 29 | 107013100100030 | 黄珊 | 92.2 | 
| 30 | 107013100100031 | 袁国栋 | 90.4 | 
| 31 | 107013100100032 | 李晓楠 | 89.4 | 
| 32 | 107013100100033 | 荆丹 | 84.3 | 
| 33 | 107013100100034 | 杨晓腾 | 94.6 | 
| 34 | 107013100100035 | 张译丹 | 90.8 | 
| 35 | 107013100100036 | 肖卓彦 | 83.9 | 
| 36 | 107013100100037 | 徐克鹏 | 96.8 | 
| 37 | 107013100100039 | 王科银 | 92.8 | 
| 38 | 107013100100040 | 曾鑫涛 | 95.4 | 
| 39 | 107013100100041 | 聂元昊 | 92 | 
| 40 | 107013100100042 | 黄玉婷 | 96 | 
| 41 | 107013100100043 | 陈晓钰 | 96.2 | 
| 42 | 107013100100044 | 张同振 | 97.8 | 
| 43 | 107013100100046 | 刘喜洋 | 95 | 
| 44 | 107013100100047 | 陈越 | 95.8 | 
| 45 | 107013100100048 | 段松松 | 95.4 | 
| 46 | 107013100100049 | 王博昱 | 94.6 | 
| 47 | 107013100100050 | 张磊 | 94.8 | 
| 48 | 107013100100051 | 潘恒 | 92 | 
| 49 | 107013100100053 | 武宏勋 | 92 | 
| 50 | 107013100100054 | 武腾 | 93 | 
| 51 | 107013100100055 | 向启为 | 91.2 | 
| 52 | 107013100100056 | 杨拓 | 91.2 | 
 
通信工程学院
2023年5月23日